
Financial Highlights
1.Consolidation
1-1 Consolidated financial summary
(Million yen, except net income (loss) per share)
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Net sales | 69,526 | 67,406 | 71,480 | 96,631 | 102,799 | 110,490 | 110,818 | 112,666 | 94,862 | 102,470 |
|
Operating income (loss) |
2,123 | 2,732 | 4,167 | 7,149 | 13,065 | 15,276 | 10,975 | (6,944) | 1,405 | 1,799 |
|
Ordinary income (loss) |
417 | 1,196 | 3,184 | 6,267 | 11,503 | 14,233 | 9,205 | (9,326) | 545 | 608 |
| Net income (loss) | (3,505) | 556 | 2,303 | 4,278 | 6,781 | 8,549 | 7,736 | (9,992) | 133 | (1,288) |
|
Net income (loss) per share (yen) |
(37.82) | 6.03 | 25.01 | 48.03 | 73.44 | 92.30 | 83.52 | (107.89) | 1.44 | (13.91) |
| Total assets | 87,444 | 80,258 | 74,704 | 83,758 | 89,379 | 99,859 | 139,362 | 119,702 | 125,539 | 124,816 |
| Net assets | 30,642 | 30,137 | 31,077 | 35,413 | 47,780 | 55,181 | 59,138 | 41,487 | 41,689 | 37,238 |
| Shareholders' Equity ratio (%) | 35.0 | 37.6 | 41.6 | 42.3 | 53.5 | 54.8 | 40.2 | 33.2 | 32.3 | 29.6 |
| Dividends payout ratio(%) | - | 24.9 | 10.0 | 10.4 | 20.4 | 21.7 | 19.2 | - | 277.0 | - |


1-2 Net sales by business segment (Consolidated)
(Million yen)
| 2008 | 2009 | 2010 | |
| Positioning Business | 58,031 | 49,350 | 51,559 |
| Eye Care Business | 33,503 | 31,561 | 30,946 |
| Finetech Business | 21,131 | 13,950 | 19,964 |
| Total | 112,666 | 94,862 | 102,470 |

1-3 Operating income (loss) by business segment (Consolidated)
(Million yen)
| 2008 | 2009 | 2010 | |
| Positioning Business | (5,275) | 6 | 130 |
| Eye Care Business | 1,620 | 1,963 | 307 |
| Finetech Business | (3,288) | (564) | 1,362 |
| Total | (6,944) | 1,405 | 1,779 |

1-4 Net sales by region (Consolidated)
(Million yen)
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Japan | 23,889 | 23,799 | 24,890 | 29,735 | 30,537 | 29,914 | 29,790 | 28,981 | 25,724 | 28,260 |
| North America | 17,871 | 15,214 | 16,732 | 29,368 | 28,995 | 29,041 | 22,453 | 19,390 | 16,312 | 17,313 |
| Europe | 13,347 | 14,419 | 15,553 | 18,135 | 22,485 | 27,093 | 31,872 | 25,928 | 22,858 | 22,625 |
| China | 6,211 | 6,323 | 7,550 | 8,434 | 8,965 | 7,870 | 8,149 | 13,557 | 9,827 | 12,034 |
| Asia & Oceania | 6,525 | 5,737 | 5,085 | 8,555 | 6,621 | 8,198 | 9,447 | 13,049 | 11,684 | 12,502 |
| Others | 1,681 | 1,913 | 1,667 | 2,400 | 5,194 | 8,371 | 9,104 | 11,759 | 8,455 | 9,734 |
| Total | 69,526 | 67,406 | 71,480 | 96,631 | 102,799 | 110,490 | 10,818 | 112,666 | 94,862 | 102,470 |
* The sales to China before the fiscal year ended March 2001 are included in Asia and Oceania.

1-5 ROE(Consolidated)
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| ROE (%) | (11.0%) | 1.8% | 7.5% | 12.9% | 16.3% | 16.7% | 14.0% | (20.8%) | 0.3% | (3.3%) |

1-6 Asset turnover(times)(Consolidated)
(TIME)
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Asset turnover | 0.76 | 0.80 | 0.92 | 1.22 | 1.19 | 1.17 | 0.93 | 0.87 | 0.77 | 0.82 |

2.Non-consolidation
(Million yen, except net income (loss) per share)
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Net sales | 36,740 | 36,930 | 39,167 | 42,607 | 46,821 | 49,374 | 51,982 | 42,333 | 44,939 | 45,600 |
|
Operating income (loss) |
1,193 | 1,230 | 2,310 | 1,884 | 4,146 | 4,717 | 3,235 | (3,695) | 304 | (272) |
|
Ordinary income (loss) |
769 | 827 | 2,158 | 2,236 | 5,235 | 6,749 | 4,341 | (3,253) | 671 | (241) |
| Net income (loss) | (1,812) | 491 | 943 | 1,449 | 4,957 | 6,378 | 5,212 | (3,629) | 1,420 | (166) |
|
Net income (loss) per share (yen) |
(39.12) | 10.66 | 19.84 | 32.54 | 107.39 | 68.87 | 56.27 | (39.19) | 15.34 | (1.80) |
| Total assets | 52,365 | 52,199 | 54,693 | 58,681 | 66,534 | 73,648 | 91,713 | 87,322 | 93,208 | 98,372 |
| Net assets | 28,127 | 28,439 | 29,065 | 30,326 | 39,763 | 43,868 | 44,777 | 39,566 | 40,863 | 39,721 |
| Shareholders' Equity ratio (%) | 53.7 | 54.5 | 53.1 | 51.7 | 59.8 | 59.6 | 48.8 | 45.3 | 43.8 | 40.4 |














