1.Consolidation
1-1 Consolidated financial summary
(Million yen, except net income (loss) per share)
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Net sales | 67,569 | 69,526 | 67,406 | 71,480 | 96,631 | 102,799 | 110,490 | 110,818 | 112,666 | 94,862 |
| Operating income (loss) |
1,857 | 2,123 | 2,732 | 4,167 | 7,149 | 13,065 | 15,276 | 10,975 | (6,944) | 1,405 |
| Ordinary income (loss) |
133 | 417 | 1,196 | 3,184 | 6,267 | 11,503 | 14,233 | 9,205 | (9,326) | 545 |
| Net income (loss) | (2,636) | (3,505) | 556 | 2,303 | 4,278 | 6,781 | 8,549 | 7,736 | (9,992) | 133 |
| Net income (loss) per share (yen) |
(28.45) | (37.82) | 6.03 | 25.01 | 48.03 | 73.44 | 92.30 | 83.52 | (107.89) | 1.44 |
| Total assets | 95,149 | 87,444 | 80,258 | 74,704 | 83,758 | 89,379 | 99,859 | 139,362 | 119,702 | 125,539 |
| Net assets | 33,216 | 30,642 | 30,137 | 31,077 | 35,413 | 47,780 | 55,181 | 59,138 | 41,487 | 41,689 |
| Shareholders' Equity ratio (%) | 34.9 | 35.0 | 37.6 | 41.6 | 42.3 | 53.5 | 54.8 | 40.2 | 33.2 | 32.3 |
| Dividends payout ratio(%) | - | - | 24.9 | 10.0 | 10.4 | 20.4 | 21.7 | 19.2 | - | 277.0 |


1-2 Net sales by business segment (Consolidated)
(Million yen)
| 2007 | 2008 | 2009 | |
| Positioning Business | 50,928 | 58,031 | 49,350 |
| Eye Care Business | 39,828 | 33,503 | 31,561 |
| Finetech Business | 20,061 | 21,131 | 13,950 |
| Total | 110,818 | 112,666 | 94,862 |

1-3 Operating income (loss) by business segment (Consolidated)
(Million yen)
| 2007 | 2008 | 2009 | |
| Positioning Business | 5,574 | (5,275) | 6 |
| Eye Care Business | 5,527 | 1,620 | 1,963 |
| Finetech Business | (126) | (3,288) | (564) |
| Total | 10,975 | (6,944) | 1,405 |

1-4 Net sales by region (Consolidated)
(Million yen)
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Japan | 24,993 | 23,889 | 23,799 | 24,890 | 29,735 | 30,537 | 29,914 | 29,790 | 28,981 | 25,724 |
| North America | 17,151 | 17,871 | 15,214 | 16,732 | 29,368 | 28,995 | 29,041 | 22,453 | 19,390 | 16,312 |
| Europe | 12,933 | 13,347 | 14,419 | 15,553 | 18,135 | 22,485 | 27,093 | 31,872 | 25,928 | 22,858 |
| China | - | 6,211 | 6,323 | 7,550 | 8,434 | 8,965 | 7,870 | 8,149 | 13,557 | 9,827 |
| Asia & Oceania | 11,000 | 6,525 | 5,737 | 5,085 | 8,555 | 6,621 | 8,198 | 9,447 | 13,049 | 11,684 |
| Others | 1,490 | 1,681 | 1,913 | 1,667 | 2,400 | 5,194 | 8,371 | 9,104 | 11,759 | 8,455 |
| Total | 67,569 | 69,526 | 67,406 | 71,480 | 96,631 | 102,799 | 110,490 | 10,818 | 112,666 | 94,862 |
* The sales to China before the fiscal year ended March 2001 are included in Asia and Oceania.

1-5 ROE(Consolidated)
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| ROE (%) | (7.6%) | (11.0%) | 1.8% | 7.5% | 12.9% | 16.3% | 16.7% | 14.0% | (20.8%) | 0.3% |

1-6 Asset turnover(times)(Consolidated)
(TIME)
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Asset turnover | 0.73 | 0.76 | 0.80 | 0.92 | 1.22 | 1.19 | 1.17 | 0.93 | 0.87 | 0.77 |

2.Non-consolidation
(Million yen, except net income (loss) per share)
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Net sales | 37,009 | 36,740 | 36,930 | 39,167 | 42,607 | 46,821 | 49,374 | 51,982 | 42,333 | 44,939 |
| Operating income (loss) |
1,221 | 1,193 | 1,230 | 2,310 | 1,884 | 4,146 | 4,717 | 3,235 | (3,695) | 304 |
| Ordinary income (loss) |
829 | 769 | 827 | 2,158 | 2,236 | 5,235 | 6,749 | 4,341 | (3,253) | 671 |
| Net income (loss) | (2,850) | (1,812) | 491 | 943 | 1,449 | 4,957 | 6,378 | 5,212 | (3,629) | 1,420 |
| Net income (loss) per share (yen) |
(61.52) | (39.12) | 10.66 | 19.84 | 32.54 | 107.39 | 68.87 | 56.27 | (39.19) | 15.34 |
| Total assets | 55,375 | 52,365 | 52,199 | 54,693 | 58,681 | 66,534 | 73,648 | 91,713 | 87,322 | 93,208 |
| Net assets | 29,923 | 28,127 | 28,439 | 29,065 | 30,326 | 39,763 | 43,868 | 44,777 | 39,566 | 40,863 |
| Shareholders' Equity ratio (%) | 54.0 | 53.7 | 54.5 | 53.1 | 51.7 | 59.8 | 59.6 | 48.8 | 45.3 | 43.8 |



